
공조크린룸
Air Clean Unit
온도·습도 조절과 공기 여과를 위한 청정 공조장비입니다.
- HEPA FILTER: D.O.P 99.97%, 0.3μm
- 냉방능력 8,100~54,000 kcal/h
- Pan Type / 전자전극봉식 가습기
SPECIFICATION
모델별 상세 사양 · 작은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 확인하세요.
| 구분 / MODEL | DACU-A030SU | DACU-A050SU | DACU-A060SU | DACU-A075SU | DACU-A100SU | DACU-A150SU | DACU-A200SU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 3PH, 220/380/440V, 50/60Hz | ||||||
| 사용냉매 | R-22 | ||||||
| 냉방능력 (kcal/h) | 8,100 | 13,500 | 16,200 | 20,250 | 27,000 | 40,500 | 54,000 |
| 난방능력 (kcal/h) | 6,880 | 8,600 | 10,320 | 12,040 | 17,640 | 0,640 | 24,080 |
| 압축기 호칭출력 (kW) | 2.24 | 3.73 | 2.24×2EA | 5.6 | 3.73×2EA | 5.6×2EA | 7.5×2EA |
| BLOWER 출력 (kW×EA) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75×2EA | 1.55×2EA | 2.2×2EA |
| BLOWER 풍량 (CMM) | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 160 | 220 |
| 히터 형식 | Aero fimnes tube | ||||||
| 히터 용량 (kW×step) | 8 (4×2) | 10 (2.5×4) | 12 (3×4) | 14 (3.5×4) | 16 (4×4) | 24 (6×4) | 28 (7×4) |
| MAIN FILTER | HEPA FILTER: D.O.P 99.97%, 0.3μm | ||||||
| PRE FILTER | 부직포 | ||||||
| 가습기 형식 | Pan Type / 전자전극봉식 | ||||||
| 가습량 (kg/h) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 내장부품 | MICOM CONTROLLER, 전자변, 팽창변, SIGHT GLASS, FILTER DRIER, EHC. | ||||||
| REF. GAS | 19.05 | 22.22 | 19.05×2EA | 22.22 | 22.22×2EA | 22.22×2EA | 28.58×2EA |
| REF. LIQUID | 9.52 | 12.7 | 9.525×2EA | 15.88 | 12.7×2EA | 15.88×2EA | 15.88×2EA |
| DRAIN | 25A | 25A | 25A | 25A | 32A | 32A | 32A |
| HUMIDIFIER WATER PIPING | 9.52 | ||||||
| WIDTH (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 1800 |
| DEPTH (mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| HEIGHT (mm) | 2300 | ||||||
출처: 드림에어 제품 카탈로그 9쪽. 규격 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
DACU-A150SU 난방능력 0,640 kcal/h는 카탈로그 표기값입니다. 모델 선정 전 해당 수치를 확인해 주세요.




































































































