
공조크린룸
직팽식 공기조화기
직팽식 냉각 방식으로 대공간의 온도와 습도를 조절합니다.
- Pre + Medium Filter 기본 적용
- 냉방 코일 Dual Cycle 기본 구성: 3·5·7.5 RT는 Single Cycle
- 난방 열원은 증기·전기·온수 등 조건에 맞게 구성
- 전자극봉식 가습, 조건에 따라 증기분사식 병용 가능
- Return Fan 내장형 및 특수사양 주문제작
SPECIFICATION
모델별 상세 사양 · 작은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 확인하세요.
| 구분 / MODEL | DR-AHU-010 | DR-AHU-015 | DR-AHU-020 | DR-AHU-025 | DR-AHU-030 | DR-AHU-040 | DR-AHU-050 | DR-AHU-060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
| B | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2700 | 2700 |
| C | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 |
| D | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| E | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| F | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
| G × H | 500×1000 | 500×1500 | 500×1500 | 600×2000 | 600×2000 | 600×2000 | 600×2300 | 600×2300 |
| J × J′ | 560×495 | 660×573 | 780×660 | 780×660 | 880×742 | 880×742 | 980×825 | 1080×903 |
| K | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
구성품 사양
| 구성품 | 사양 |
|---|---|
| Casing & Insulation | 1.6THK, 지정색 도장 |
| Pre-Filter | Pre: AFI 85% |
| Medium Filter | Medium: NBS 90% |
| Cooling Coil | DX-Type Evaporator, R-22 |
| Heating Coil | Steam, Hot Water, Electric Type |
| Humidifier | 전자극봉식 |
| Drain Pan | SUS |
| Supply Fan | Sirocco & Air Foil Fan |
| Motor | Insu. Class “B” |
| Isolator | Def. 25mm or 50mm Spring |
| Control Box | AHU Controller |
| Insulation | Artilon, Master Foam, G.Wool, Urethane Form |
출처: 드림에어 제품 카탈로그 10쪽. 규격 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.




































































































