
항온항습·냉각
항온항습기 “UP” Type
상부 토출 방식으로 실내 온도와 습도를 일정하게 유지하는 항온항습기입니다.
- DCTH-A020SU~A200DU, 8개 모델
- 냉방능력 5,400~54,000 kcal/h
- PRE FILTER와 가습기를 적용한 온·습도 제어
제품 사양
| MODEL 구분 | DCTH-A020SU | DCTH-A030SU | DCTH-A050SU | DCTH-A060DU | DCTH-A075SU | DCTH-A100DU | DCTH-A150DU | DCTH-A200DU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 3PH, 220/380/440V, 50/60Hz | |||||||||
| 사용냉매 | R-22 | |||||||||
| 냉방능력 (Kcal/h) | 5,400 | 8,100 | 13,500 | 16,200 | 20,250 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | ||
| 난방능력 (Kcal/h) | 5,160 | 6,880 | 8,600 | 10,320 | 12,040 | 17,640 | 20,640 | 24,080 | ||
| 압축기 (호칭출력 kW) | 1.5 | 2.24 | 3.73 | 2.24×2EA | 5.6 | 3.73×2EA | 5.6×2EA | 7.5×2EA | ||
| BLOWER | 출력 (kW·P·EA) | 0.2kW×6P | 0.45kW×6P | 0.5kW×8P | 0.45kW×6P×2EA | 0.45kW×6P×2EA | 0.5kW×8P×2EA | 0.55kW×8P×2EA | 0.55kW×8P×2EA | |
| 기내정압 (mm/Aq) | 15 ~ 20 | |||||||||
| 풍량 (Cmm) | 25 | 35 | 60 | 80 | 80 | 110 | 160 | 220 | ||
| 히터 | 형식 | Aero fimmes tube | ||||||||
| 용량 (kW·step) | 6kW (3×2) | 8kW (4×2) | 10kW (2.5×4) | 12kW (3×4) | 14kW (3.5×4) | 16kW (4×4) | 24kW (6×4) | 28kW (7×4) | ||
| FILTER | PRE FILTER (부직포) | |||||||||
| 가습기 | 형식 | Pan Type / 전자전극봉식 | ||||||||
| 가습량 (kg/h) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
| 내장부품 | MICOM CONTROLLER, 전자변, 팽창변, SIGHT GLASS, FILTER DRIER, EHC. | |||||||||
| PIPING SIZE |
REF. | GASS | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05×2EA | 22.22 | 22.22×2EA | 22.22×2EA | 28.58×2EA |
| LIQUID | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 9.525×2EA | 15.88 | 12.7×2EA | 15.88×2EA | 15.88×2EA | ||
| DRAIN | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 32A | 32A | 32A | ||
| HUMIDIFIER | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | ||
| WATER PIPING | ||||||||||
| UNIT SIZE |
WIDTH | mm | 770 | 770 | 850 | 1,150 | 1,150 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
| DEPTH | mm | 610 | 610 | 610 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | |
| HEIGHT | mm | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,900 | 1,900 | |
※ 규격 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
설치 환경에 맞는 모델과 사양을 상담해 드립니다.
제품 사양 문의 →



































































































