
공조크린룸
DRHP 히트펌프 냉난방기
폐열 회수와 공기 여과 기능을 갖춘 히트펌프 냉난방기입니다.
- 표준풍량 80~400 CMM
- 급기 Air Foil Fan / 배기 Sirocco Fan
- AFI 85% 이상 필터 및 전자식 온도조절기
SPECIFICATION
모델별 상세 사양 · 작은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 확인하세요.
| 구분 / MODEL | DRHP-100 | DRHP-150 | DRHP-200 | DRHP-250 | DRHP-300 | DRHP-400 | DRHP-500 | DRHP-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준풍량 (CMM) | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 |
| 표준범위 (CMM) | 70~90 | 110~130 | 140~180 | 180~240 | 220~280 | 280~360 | 320~400 | 360~400 |
| 정압 (mmAq) | 100 | |||||||
| D.X 코일 (kcal/hr) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 67,500 | 81,000 | 108,000 | 135,000 | 162,000 |
| 난방코일 (kcal/hr) | 52,000 | 77,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 230,000 | 280,000 | 310,000 |
| 코일단면적 (㎡) | 0.84 | 1.3 | 1.5 | 1.63 | 1.83 | 2.25 | 2.76 | 3.32 |
| 급기 Air Foil Fan NO. | DS#2½ | DS#3½ | DS#4½ | DS#5½ | DS#5 | DS#5 | DS#5½ | DS#6 |
| 급기 전동기 (HP) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 |
| 배기 Sirocco Fan NO. | DS#2½ | DS#3½ | DS#4½ | DS#5½ | DS#5 | DS#5 | DS#5½ | DS#6 |
| 배기 전동기 (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 필터 | AFI 85% 이상 | |||||||
| 냉매제어 | Expansion Valve | |||||||
| 온도제어 | 전자식 온도조절기 | |||||||
| 안전장치 | 압축기 보호써머, 과전류계전기, 고압압력스위치, 가용전 외 | |||||||
| 냉매 종류 | R-22 | |||||||
| 냉매 충중량 (kg) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 |
출처: 드림에어 제품 카탈로그 11쪽. 규격 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.




































































































